Exaton E2209T1-4/1
Артикул товара: 326-827
                                                                                                    Артикул товара: 326-827
Exaton E2209T1-4/1 is and all-position duplex flux cored electrode for use with 100% CO2 or 75~85%Ar / 20~25% CO2 mixed gas. It is designed for the welding of 22Cr-5Ni-2Mo-0.15N duplex stainless steel(UNS S31803), commonly known as 2205. Commercial designations for such steels include SAF 2205(Exaton), 2205(Avesta), UR 54N(Creusot), AF22(Mannesmann), NK Cr22(Nippon Kokan), SM22Cr(Sumitomo).
Типичные свойства образца с V-образным надрезом по Шарпи
| после сварки 80%ar/20%co2 shielding gas (m21) | ||||
| после сварки co2 shielding gas (c1) | ||||
Механические свойства при растяжении
| Состояние | После сварки | После сварки | 
| Защитный газ | 80%Ar/20%CO2 Shielding Gas (M21) | CO2 Shielding Gas (C1) | 
| Предел прочности при растяжении | 820 MPa (119 ksi) | 825 MPa (120 ksi) | 
| Предел текучести | 650 MPa (94 ksi) | 617 MPa (89 ksi) | 
| Удлинение | 25 % | 32 % | 
Данные наплавки
| Ток | 130-220 A | 
| Коэфф. наплавки | 4.2-10. lb/h | 
| Коэфф. наплавки | 1.9-4.6 kg/h | 
| Диаметр | 0.045 in. | 
| Диаметр | 1.2 mm | 
| В | 25-30 V | 
| Скорость подачи проволоки | 228-567 in./min | 
| Скорость подачи проволоки | 5.8-14.4 m/min | 
Классификации
| Weld Metal |  SFA/AWS A5.22 : E2209T1-4, E2209T1-1  EN ISO 17633-A : T 22 9 3 N L P C1 2 EN ISO 17633-A : T 22 9 3 N L P M21 2  |  
Характеристики расходного материала
| Тип сплава | Ni, Cr, Mo, N | 
| Защитный газ | M21, C1 (EN ISO 14175) | 
| Сварочный ток | DC+ | 
Хим. состав наплавленного металла
| Хим. состав наплавленного металла | ||||||||||||||
| C | Cr | Mn | Mo | N | Ni | Si | ||||||||
| C1 Shielding Gas | ||||||||||||||
| 0.03 % | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| C1 Shielding gas | ||||||||||||||
| - | 22.6 % | 1.05 % | 3.45 % | 0.14 % | 8.85 % | 0.4 % | ||||||||
| M21 Shielding gas | ||||||||||||||
| 0.03 % | 22.75 % | 1.05 % | 3.5 % | 0.14 % | 8.9 % | - | ||||||||
| M21 shielding gas | ||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | 0.45 % | ||||||||
Отзывов:  0
                                        1										
										
                                        
                                        
										
									Похожие товары