Мотопомпа HONDA для среднезагрязненных жидкостей WB20XT3
Артикул товара: 100-777
Цена по запросу
Артикул товара: 100-777
| Производитель | Honda |
| Двигатель | Honda GX120 |
| Масса, кг | 21 |
| Производительность, куб.м/час | 37,2 |
| Производительность, л/мин. | 620 |
| Габаритные размеры, мм | 455х365х420 |
| Применение | среднезагрязненные жидкости |
| Топливо | бензин |
| Размер частиц (макс.), мм * | 6 |
| Производительность, л/мин | 620 |
| Производительность, м³/час | 37,2 |
| Макс. высота всасывания, м | 7,5 |
| Макс. высота нагнетания, м | 32 |
| Максимальный размер частиц, мм | 6 |
| Продолжительность автономной работы | 1 час 42 мин. |
| Давление, бар | 3,2 |
| Тип двигателя | Четырехтактный, OHV, одноцилиндровый |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 60,0 x 42,0 |
| Максимальная частота вращения, мин | 3600 |
| Объем емкости для масла, л | 0,56 |
| Емкость топливного бака, л | 2,0 |
| Мощность двигателя, кВт (SAE J1349) | 2,6 |
| Система охлаждения | Принудительная воздушная |
| Система зажигания | Транзисторная |
| Система пуска двигателя | Ручной стартер |
| Уровень шума у агрегата, дБ (А) (98/37/EC, 2006/42/EC) | 88 |
| Гарантированный максимальный уровень шума, дБ (А) (2000/14/EC, 2005/88/EC) | 102 |
| Диаметр патрубков, мм/дюймы - вид резьбы | 50/2,0-PF |
| Двигатель (модель / объем, см³) | GX 120 / 118 |
| Вес, кг | 20 |
| Размеры (д х ш х в), мм | 490х365х420 |
Насосы серии WB идеальны для орошения полей, очистки бассейнов или борьбы с огнем. Они прекрасно подходят для профессионального использования: перекачки воды в рыбных садках, плавательных бассейнах и т.д.
Отзывов: 0
1
Похожие товары